| India | ||
| Tiempo de cosecha | January to October | |
| Cosecha Promedio | 12.000 | |
| Volumen Exportado | 5.000 | |
| Consumo Doméstico | 7.000 | |
| Principales Tipos de Miel | Rapes crop (White-ELA), Sunflower (ELA), Eucalyptus (ELA-LA), Wildflower (ELA-LA), Cotton (Amber), Polyflora, Acacia, Clover (ELA - LA) | |
| Otras Fuentes | USA (50%), Germany (36%), Saudi Arabia (5%), UK (7%) | |
| Principales Paises Compradores | ||
Producción (MT) |
Exportaciones (MT) |
Año |
12000 |
5267 |
2004 |
9500 |
3660 |
2003 |
7500 |
2800 |
2002 |
4500 |
2200 |
2001 |
3000 |
1400 |
2000 |