| Uruguay | ||
| Tiempo de cosecha | From November to May | |
| Cosecha Promedio | 12.000 MT | |
| Volumen Exportado | 14.000 MT (Estimated), 90% (of total production) | |
| Consumo Doméstico | 14.000 MT, 10% (of total production) | |
| Principales Tipos de Miel | Polyflora 45/85 mm; Lotus 30/50 mm; Eucalyptus 60/85 mm; Clover 20/40 mm. | |
| Otras Fuentes | Carqueja 70/90 mm; Natural Woods 70/95 mm. | |
| Principales Paises Compradores | Germany 9.240 MT, 66%; USA 1.960 MT, 14%; Spain 1.400 MT, 10%; Others 1.400 MT, 10%. | |
Producción (MT) |
Exportaciones (MT) |
Año |
15.000 |
14.000 |
2007 |
13.610 |
12.61 |
2006 |
9.744 |
8.744 |
2005 |
14.230 |
13.230 |
2004 |
10.171 |
9.171 |
2003 |