| Canada | ||
| Tiempo de cosecha | From July to August | |
| Cosecha Promedio | 35.000 MT | |
| Volumen Exportado | 13.400 MT, 33% (of total production) | |
| Consumo Doméstico | 27.000 MT, 67% (of total production) | |
| Principales Tipos de Miel | Clover Less than 15 MM; Alfalfa Less than 15 MM; Canola Less than 15 MM. | |
| Otras Fuentes | Sunflower 45 MM; Buckwheat + 80 MM. | |
| Principales Paises Compradores | United States 11,600 MT,86.6%; Germany 1,000 MT,7.5 %; Japan 350 MT, 2.6 %. | |
Producción (MT) |
Exportaciones (MT) |
Año |
39,000 MT |
13,400 |
2006 |
34,000 MT |
12,300 |
2005 |
34,200 MT |
12,000 |
2004 |
34,600 MT |
13,000 |
2003 |